스코어보드 5월7일 17시00분 잠실구장 경기기록
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 9 | 0 | 6 |
두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
- [결승타] 문규현(5회 1사 2루서 우익수 2루타)
- [홈런] 최준석6호(9회2점 이현호)
- [2루타] 허경민(3회) 김문호(4회) 문규현(5회)
- [도루] 손아섭(6회)
- [도루자] 정수빈(3회) 김재환(4회)
- [병살타] 김재환(6회) 손용석(8회)
- [심판] 이기중 윤상원 박기택 이계성
롯데 타자 기록
포지션 | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 9 | 4 | 5 | 0.281 | |||||||||||||
중一 | 아두치 | 삼진 | 유비 | 4구 | 2땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | |||||||
좌 | 김문호 | 삼진 | 우중2 | 유땅 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.430 | |||||||
우 | 손아섭 | 유땅 | 4구 | 4구 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.310 | |||||||
지 | 최준석 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌홈 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.306 | |||||||
一 | 김상호 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | ||||||||
교 | 김지수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
교 | 김민하 | 2비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
포 | 강민호 | 우파 | 3안 | 중안 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.293 | ||||||||
三 | 손용석 | 삼진 | 1희번 | 삼진 | 유2병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | ||||||||
유 | 문규현 | 1파 | 우2 | 유땅 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.282 | ||||||||
二 | 정훈 | 우비 | 삼진 | 중안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.232 | ||||||||
교 | 김대륙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
두산 타자 기록
포지션 | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.291 | |||||||||||||
유 | 김재호 | 4구 | 중비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | ||||||||
三 | 허경민 | 중안 | 좌2 | 좌비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.248 | ||||||||
우중 | 민병헌 | 중땅 | 삼진 | 사구 | 1파 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
좌 | 김재환 | 삼진 | 4구 | 유병 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.346 | ||||||||
포 | 양의지 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
교 | 김동한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||||||||
二 | 오재원 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | ||||||||
一 | 에반스 | 삼진 | 3땅 | 우비 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | ||||||||
지 | 홍성흔 | 1파 | 유비 | 우비 | 유비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | ||||||||
중 | 정수빈 | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.282 | ||||||||||
교 | 박건우 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.329 |
롯데 투수 기록
선수 | 결과 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 타자 | 투구 | 타수 | 안타 | 4사 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레일리 | 승 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 24 | 106 | 19 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.56 |
이정민 | 홀 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 ⅔ | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
강영식 | 홀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 ⅓ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
윤길현 | 홀 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.16 |
손승락 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
두산 투수 기록
선수 | 결과 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 타자 | 투구 | 타수 | 안타 | 4사 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니퍼트 | 패 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 ⅔ | 29 | 126 | 24 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2.53 |
진야곱 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
오현택 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 ⅓ | 6 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.07 | |
이현호 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 ⅔ | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | |
고봉재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ⅓ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
반응형
'GOOD-BYE BASEBALL > 2016 롯데리뷰&기록표' 카테고리의 다른 글
[32차전]5/8(일) 대 두산 [잠실]11-17승(15승17패.6위) (0) | 2016.05.08 |
---|---|
스윕을 스윕으로-5/8일 프로야구소식 (0) | 2016.05.08 |
롯데야구 몰라요-5/7일 프로야구 소식 (0) | 2016.05.07 |
[30차전]5/6(금) 대 두산 [잠실]0-7승(13승17패.9위) (0) | 2016.05.06 |
진짜 린드블럼이왔다-5/6일 국내프로야구소식 (0) | 2016.05.06 |