스코어보드 10월8일 14시00분 사직구장 경기기록
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 9 | 10 | 0 | 7 |
롯데 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 1 | 3 |
- [결승타] 권희동(11회 무사 3루서 좌익수 2루타)
- [홈런] 박헌도1호(8회1점 김진성) 모창민1호(11회4점 장시환)
- [2루타] 박민우(1회) 권희동(11회) 지석훈(11회)
- [실책] 린드블럼(7회)
- [도루] 손아섭(1회) 박석민(2회) 모창민(4회) 이재율(7회) 노진혁(11회)
- [병살타] 김성욱(3회)
- [포일] 강민호(11회)
- [폭투] 린드블럼(1회) 박시영(11회)
- [심판] 전일수 문승훈 김병주 이영재 박근영 박종철
NC 타자 기록
포지션 | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 10 | 7 | 9 | 0.238 | |||||||||||||
二 | 박민우 | 우2 | 좌안 | 2땅 | 4구 | 유비 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
중 | 김성욱 | 유땅 | 유병 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
교 | 이호준 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
교 | 김준완 | 3파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
교 | 이종욱 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
우 | 나성범 | 삼진 | 2비 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4구 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||
一 | 스크럭스 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 2비 | 4구 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
지 | 모창민 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 좌중안 | 삼진 | 좌중홈 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||
三 | 박석민 | 4구 | 4구 | 3안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
교 | 이상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
교 | 지석훈 | 삼진 | 우중2/3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
좌 | 권희동 | 삼진 | 우안 | 투희실 | 삼진 | 좌2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
유 | 손시헌 | 우비 | 우비 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
교 | 이재율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
교 | 노진혁 | 삼진 | 3희선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
포 | 김태군 | 삼진 | 1땅 | 2비 | 2비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
롯데 타자 기록
포지션 | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 9 | 2 | 2 | 0.214 | |||||||||||||
중 | 전준우 | 우비 | 우비 | 3땅 | 1파 | 1땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
우 | 손아섭 | 중안 | 4구 | 2땅 | 좌안 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
지 | 최준석 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 2비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
一 | 이대호 | 삼진 | 우안 | 3땅 | 좌안 | 우비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
포 | 강민호 | 2땅 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 유땅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌 | 김문호 | 좌비 | 사구 | 중안 | 유직 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
二 | 번즈 | 1직 | 좌안 | 중안 | 2땅 | 중비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
유 | 문규현 | 좌안 | 1땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
교 | 박헌도 | 우홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
교 | 신본기 | 포파 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
三 | 황진수 | 좌파 | 2땅 | 우비 | 우비 | 삼진 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NC 투수 기록
선수 | 결과 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 타자 | 투구 | 타수 | 안타 | 4사 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해커 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 104 | 29 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.29 | |
김진성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
이민호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
원종현 | 승 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ⅓ | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
임창민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ⅔ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
롯데 투수 기록
선수 | 결과 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 타자 | 투구 | 타수 | 안타 | 4사 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
린드블럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 106 | 22 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.00 | |
박진형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
조정훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
손승락 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
박시영 | 패 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
이명우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
장시환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36.00 |
반응형
'GOOD-BYE BASEBALL > 2017 롯데리뷰&기록표' 카테고리의 다른 글
[SPO2차전]10/9(월) 대 NC [사직] 0-1승 (1승1패.SPO2) (0) | 2017.10.09 |
---|---|
불펜의 힘 -10/9(월)2017 준플레이오프2차전 (0) | 2017.10.09 |
민호야 니 땜에 졌다 아이가-10/8(일)2017 SPO1차전) (0) | 2017.10.08 |
[144차전]10/3(화) 대 LG[사직] 2-4승 (80승2무62패.3위) (0) | 2017.10.03 |
10/8일날 뵙겠습니다-10/3(수)2017KBO리그 (0) | 2017.10.03 |